Akupunkturisté vypracovali přesnou mapu zon.
Podobně jako zony na nohou existují také zony se stejnými vlastnostmi i na dlaních rukou:
1 | sinusové reflexy | 12 | močový měchýř | 23 | slezina |
2 | mozek | 13 | prostata a děloha | 24 | žlučník |
3 | hypofýza | 14 | konečník | 25 | příčný tračník |
4 | žaludeční oblast | 15 | oči | 26 | ledviny |
5 | slinivka břišní | 16 | Eustachova trubice | 27 | vzestupný tračník |
6 | krční obratle | 17 | uši | 28 | sestupný tračník |
7 | štítná žláza, příštítná tělíska | 18 | plíce | 29 | ileocecální chlopeň |
8 | hrudní obratle | 19 | ramena, paže | 30 | oblast slepého střeva |
9 | tenké střevo | 20 | srdce | 31 | vaječníky nebo varlata |
10 | močovod | 21 | solární plexus | 32 | esovitý tračník |
11 | bederní, křížové a kostrční obratle | 22 | játra | 33 | oblast ischiasu |
Podrobnější seznámení s tlakovými body na rukou najdete v oddíle Su - jok.
Zpracovala Ing. Tatiana Flanderková